Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Corte, Ivonne | - |
dc.creator | Acha, Evangelina | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-03T21:37:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:46:46Z | - |
dc.date.available | 2014-06-03T21:37:06Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T19:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3433 | - |
dc.description | La presente investigación procura indagar acerca de un alimento poco conocido en la dieta habitual de los argentinos y que sin embargo brinda beneficios nutricionales muy variados. El objetivo general consiste en evaluar el grado de aceptación y de adaptabilidad de la tuna, sin alterar las características organolépticas del mismo, siendo estas, color, sabor, aroma, textura y volumen. Como objetivos específicos, se plantean identificar el grado de información con el que cuenta la población, describir las propiedades organolépticas y finalmente destacar los beneficios nutricionales que tiene la incorporación de dicho fruto a la alimentación. Este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que no sólo se trata de investigar acerca de un tema poco estudiado dónde no existe demasiada información, motivo por el cual se llevan a cabo técnicas de elaboración para determinar un fenómeno y al mismo tiempo, este proyecto es transversal, ya que se observa un momento dado las manifestaciones de las distintas personas que se sometan a la prueba del producto en investigación. Para ello, se elabora una mermelada a base de tuna, y a su vez para realizar la comparación se pudo probar el fruto en su forma fresca, para de esta manera poder comparar cuáles son las diferencias que se hacen presentes. Las personas sometidas a la degustación fueron 120 alumnos de una Universidad privada. de la carrera Licenciatura en Nutrición, a los que se les realiza una evaluación subjetiva a catadores no entrenados y, para lo cual se utiliza una escala hedónica, dónde el catador clasifica su sensación personal en una escala de 5 puntos que va desde me encanta hasta me desagrada. Luego del análisis de datos se puede afirmar que la tuna representa una opción favorable como alimento por los beneficios nutricionales que aporta al organismo, siendo otra alternativa que se suma al conjunto de frutas conocida y se confirma la hipótesis que guía la presente investigación en donde la población encuestada al tomar conocimiento y degustarla manifiesta la aceptación y adaptabilidad a la alimentación diaria del fruto de tuna | es_ES |
dc.description | Fil: Corte, Ivonne. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Acha, Evangelina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.title | Evaluación sensorial, adaptación, adaptación y aceptación del fruto de tuna | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_N_058.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.