Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Scacchia, Sergio | - |
dc.creator | Rodríguez, Paula | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-06T20:00:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T20:32:41Z | - |
dc.date.available | 2014-06-06T20:00:04Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T20:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3444 | - |
dc.description | Nos encontramos con un elevado aumento de la población gerontológica en la última década, este grupo presenta una elevada prevalencia de malnutrición y un difícil acceso a los alimentos por falta de recursos, limitaciones físicas, sociales o familiares. Frente a este crecimiento surge en 1992 en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el Programa Probienestar con el objetivo de satisfacer los requerimientos básicos y mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. El Programa ofrece a los ancianos almuerzos en los distintos Centros de Jubilados de la ciudad de Mar del Plata como así también un bolsón mensual de alimentos. El objetivo general de este trabajo es realizar un análisis de la prestación alimentaria ofrecida en los distintos centros de Mar del Plata como así también se busca evaluar el estado nutricional de los beneficiarios. Se determina la cantidad de energía, proteínas, Calcio, Hierro, Vitamina C y A que el Programa ofrece, se obtiene un promedio diario para cada nutriente y se compara con la ingesta teórica de la población según las Recomendaciones Diarias de Alimentos. Se analiza el estado nutricional de la población a través del Índice de Masa Corporal y el riesgo cardiovascular de la población a través de la circunferencia de cintura. Se concluye que la alimentación brindada es excesiva cantidad de energía brindada mientras que el Hierro y el Calcio no son cubiertos. Por otro lado se comprueba que las cantidad de vitaminas ofrecidas es adecuada a los requerimientos. La población presenta un elevado riesgo cardiovascular y el sobrepeso es altamente prevalente ya que afecta al 43,9% de la población mientras que las personas con bajo peso representan apenas el 11,8%. | es_ES |
dc.description | Fil: Scacchia, Sergio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Rodríguez, Paula. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Servicios de Alimentación | es_ES |
dc.subject | Programas alimentarios | es_ES |
dc.title | Programa Probienestar: adecuación de la alimentación brindado por el Programa Probienestar y estado nutricional de sus beneficiados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_N_073.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.