Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3505
Título : | Relación entre los antecedentes prenatales, los cuidados maternos posteriores al parto y el estado nutricional de niños de entre 6 y 24 meses, que concurren a la Unidad Sanitaria Alto Camet de la ciudad de Mar del Plata |
metadata.dc.creator: | Durán, Macarena |
Autor : | Raspinni, Mariana |
Palabras clave : | Estado nutricional Alimentación infantil |
metadata.dc.date: | 2009 |
Descripción : | En el presente trabajo se estudia la relación existente entre los antecedentes prenatales, los cuidados maternos posteriores al parto y el estado nutricional de niños de entre 6 y 24 meses que concurren a la Unidad Sanitaria de Alto Camet de la ciudad de Mar del Plata, a realizar sus controles pediátricos correspondientes a la edad. Para estudiar dicha relación se evaluaron transversalmente 60 niños, 10 registros por edad, la muestra abarca las siguientes edades 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses. Los datos se recolectaron a partir de una encuesta realizada a las madres, la misma estaba compuesta por interrogantes retrospectivos, para evaluar los antecedentes prenatales, y actuales, necesarios para determinar el estado nutricional de los niños y para conocer los cuidados maternos posteriores al parto. Las preguntas retrospectivas se resolvieron a partir de la búsqueda de datos en la libreta sanitaria del niño, como por ejemplo el peso, la longitud corporal y el perímetro cefálico al nacer entre otros, y algunas fueron contestadas por las madres como por ejemplo si consumió drogas, alcohol y/o tabaco durante el embarazo, entre otras. En cuanto a los interrogantes que apuntan a la actualidad se resolvieron a partir del uso de los datos resultantes del control, que se registraron en la historia clínica del niño, el peso y la longitud corporal actual, otras fueron respuestas por las madres ya que apuntaban a describir aspectos de los cuidados sanitarios brindados por la madre al niño. Luego de la recolección de los datos se deduce las circunstancias que se presentaron en ese momento y en un pasado, durante la gestación y nacimiento del niño, y por último se establece la relación entre dichos datos. El estado nutricional prevalente es el normopeso seguido de sobrepeso y obesidad para los distintos grupos etáreos, estos son resultantes de pesos altos y longitudes bajas principalmente, es decir son producto de desnutrición crónica. Este sobrepeso y obesidad están determinados por distintos factores, se observa que, la edad gestacional precoz al momento de nacer, el incremento de peso materno excesivo durante el embarazo, el mayor grado de escolaridad materna, las madres de mayor edad, el menor grado de paridad materna y la historia de internación del niño, se relacionan directamente con el sobrepeso y obesidad Fil: Raspinni, Mariana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. Fil: Durán, Macarena. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3505 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_N_101.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.