Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Scacchia, Sergio | - |
dc.creator | Fernández, María Gabriela | - |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T23:17:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T20:56:32Z | - |
dc.date.available | 2014-07-15T23:17:45Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T20:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3507 | - |
dc.description | De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, el bajo peso y la desnutrición crónica son las deficiencias nutricionales más significativas a nivel nacional. Además, la obesidad se presenta como una problemática en ascenso que afecta en forma desigual a las regiones argentinas, y la anemia en menores de 2 años se encuentra todavía lejos de ser controlada. La política alimentaria constituye un eje fundamental para el análisis de la situación nutricional de la población, ya que muchas veces los alimentos distribuidos desde el Estado son el componente fundamental de la alimentación de quienes se constituyen como población beneficiara. El presente informe tiene por objetivo analizar el estado nutricional de las personas que reciben el Programa Alimentario implementado en la localidad de General Conesa provincia de Río Negro así como la efectividad de las prestaciones alimentarias. Para cumplir con los objetivos de este estudio sin dejar de entender el contexto en el que se desarrollan los programas alimentarios primero se realiza un repaso de los programas alimentarios nacionales implementados en las últimas dos décadas en la Argentina, analizando la focalización geográfica y poblacional, las prestaciones ofrecidas, la modalidad organizativa y se realiza una evaluación antropométrica a los beneficiarios de dicho programa así como también una encuesta semiestructurada a las jefas de familia. La alimentación debe ser considerada por los tomadores de decisiones como uno de los principales indicadores sanitarios. Por ello fortalecer la presencia del área de Salud Pública en este tipo de intervenciones para que ellas sean orientadas a evitar el deterioro de la salud y mejorar la calidad de vida de la población | es_ES |
dc.description | Fil: Fernández, María Gabriela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Scacchia, Sergio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Programas alimentarios | es_ES |
dc.title | Efectividad en las prestaciones y estado nutricional de las personas receptoras del programa “Comer en Familia" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_N_103.pdf | 946,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.