Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/460
Título : | Variación de los parámetros basales durante el test de caminata de seis minutos (TC6M) en pacientes obesas |
metadata.dc.creator: | Laddaga, Diego |
Autor : | Pecker, Luis |
Palabras clave : | Obesidad |
metadata.dc.date: | 2010 |
Descripción : | Fil: Laddaga, Diego. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. Fil: Pecker, Luis. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/460 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Fonoaudiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_K_009.pdf | 299,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.