Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pierresteguy, Lía | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-10T22:16:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-31T14:07:50Z | - |
dc.date.available | 2014-07-10T22:16:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-31T14:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/477 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de mostrar la rehabilitación cardiovascular (RHCV) y los beneficios que provoca en pacientes con insuficiencia coronaria. La RHCV es esencial en pacientes que conviven con una de las enfermedades que más afecta a la población actual. En esta tesina se observaron sesiones de rehabilitación (RH) para determinar los cambios hemodinámicos (tensión arterial y frecuencia cardíaca), y buscar diferencias en aquellos pacientes que realizan la RH completa, es decir gimnasio e hidroterapia, como aquellos que sólo realizan la sesión en el gimnasio. Los resultados, según los análisis cuantitativos no muestran datos significativos, pero pueden ser utilizados en otros trabajos con una temática similar. Dicho trabajo de campo se realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísico del Sur (INAREPS), de la ciudad de Mar del Plata, a donde asisten pacientes que presentan enfermedad coronaria y valvular. La muestra cuenta con ambos sexos entre 50 y 70 años de edad. Se realizaron encuestas individuales y anónimas a los pacientes que realizan hidroterapia y gimnasio, para destacar la adherencia que conlleva la utilización de la hidroterapia si los pacientes tienen limitaciones físicas en el gimnasio. Finalmente se realizaron entrevistas a 3 especialistas en cardiología, para completar la investigación con un relevamiento de las representaciones sobre la Rehabilitación Cardiovascular. Cabe destacar que los resultados obtenidos demuestran la importancia del rol del kinesiólogo que debe formar parte del grupo interdisciplinario, y como sostén fundamental de ésta. | es_ES |
dc.description | Fil: Pierresteguy, Lía. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | pdf/application | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación cardiovascular | es_ES |
dc.title | Rehabilitación cardiovascular en cardiópatas estables | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_K_012.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons