Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Montenegro, Norberto | - |
dc.creator | Herfurth, Federica Luis | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:31:00Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T19:31:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description | Este trabajo analizará el punto estratégico y las características del Puerto Quequén para determinar en qué medida puede incrementar la actividad de exportaciones de cereales de ese sector portuario, dando un impulso a la región actualmente deficitaria. Al desarrollar el mismo se comprenderá cuál es la estructura y volumen de exportaciones como así también los costos de realizarlas por esta boca exportadora, concluyendo en las ventajas del Puerto Quequén con respecto a sus competidores portuarios. El mundo actual está marcado por las constantes evoluciones de los intercambios comerciales producto de la tan mencionada "globalización", por eso creemos que el presente trabajo representa una oportunidad válida para el conocimiento de cualidades y capacidades operativas del Puerto Quequén. Además, se obtendrá un amplio conocimiento de cuáles son las falencias operativas del Puerto Quequén y si son reparables en el corto plazo y de qué manera. Este trabajo podrá servir de guía para tener un conocimiento integral de las exportaciones de la región y de la evolución económica de los últimos años, convirtiéndose en una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión en la zona Por último, cabe destacar que el presente trabajo tiene como finalidad el de realizar un aporte a la comunidad comercial y empresarial como así también educativa y profesional de la ciudad de Necochea. | es_ES |
dc.description | Fil: Herfurth, Federico Luis. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Montenegro, Norberto. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Puerto | es_ES |
dc.subject | Cereal | es_ES |
dc.subject | Exportación | - |
dc.title | Exportaciones : sector portuario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_eco_Exportaciones.pdf | 557,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.