Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 321 a 340 de 422
???itemlist.dc.date??? | Título | Autor(es) |
2015 | Factores de riesgo ergonométricos y biomecánicos en pagadores de punto y banca | Frigerio, Agustín Andrés |
2016 | Lesiones más frecuentes en jugadores amateurs de squash | Dell´Acqua, Mauro |
2015 | Lumbalgía en nadadores | Pafundi, Matías |
2015 | Prevención de lesiones y síntomas que presentan los músicos con instrumentos de cuerda que conforman la sinfónica | André, Martina |
2015 | Lesiones de hombro en jugadores de Handball | D´arpa, Luciana |
2015 | De la información a la prevención | Asaro, Juan Alberto |
2015 | Cervicalgia en docentes | Rodríguez, Analia Paola |
2015 | Lesiones más frecuentes en karting | Godino, Paola |
2015 | Lesiones frecuentes en bailarines de murga | Pina, Matías |
2015 | Técnica manipulativa de descompresión en esguince de tobillo | Rodríguez Monteverde, Juan Ignacio |
2015 | El kinesiólogo en centros de atención primaria de la salud | Mónaco, Celeste |
2015 | Beneficios del tratamiento de la escoliosis idiopática con el método pilates | Balmaceda, Mariano |
2015 | El kinesíologo en la unidad de cuidados intensivos | Vallejo Salvador, Ana |
2015 | La ergonomía en el personal de limpieza de hotelería | Crespo, Mariano |
2015 | Criterios terapéuticos en pilates reformer y algias de columna vertebral | Gaudio, Celina |
2015 | Lesiones musculo-esqueléticas más frecuentes en miembro superior, en los trabajadores de locales de comida rápida | Dasilva, Luciana Daiana |
2015 | Lesiones frecuentes en atletas profesionales | Doyel, Crevecoer |
2015 | El rol del kinesiólogo en el tratamiento de pacientes que sufren fibromialgia | Zangrilli, Vanina |
2015 | Lesiones laborales | Plachesi, Pierina |
2015 | La participación familiar en el tratamiento kinesiológico de pacientes con ECNE | Meder, Cristian |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 321 a 340 de 422