Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almirón, Alejandro Rubén | - |
dc.creator | Pérez Llana, Diego | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T21:29:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T21:29:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/608 | - |
dc.description | La expresión Generación “Z” refiere a los jóvenes que han crecido rodeados de los nuevos dispositivos tecnológicos. Día a día, ellos los utilizan para comunicarse, formarse y entretenerse. De este modo, representan el segmento más activo en su uso. Los “Z” son ciento por ciento considerados “nativos digitales”, dado que son individuos que nacieron en la era digital y, actualmente, son usuarios permanentes de las tecnologías con una habilidad perfeccionada. Cuando utilizamos el término “consumo” al hablar de pantallas, nos estamos refiriendo a temas relacionados con el acceso y el uso. Los adolescentes comprenden el entretenimiento, el ocio, la búsqueda y la información de una manera diferente a comparación de las antiguas generaciones. Objetivo general: Analizar el consumo de los dispositivos tecnológicos en los adolescentes de 13 a 18 años de la Ciudad de Mar del Plata. Material y métodos: Trabajo de investigación no experimental, transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realiza una encuesta personal a 180 adolescentes que asisten a instituciones educativas de gestión pública y gestión privada. La primera parte de la encuesta está constituida por preguntas sociodemográficas y, la segunda parte, por variables correspondientes al consumo de dispositivos tecnológicos por los adolescentes. | es_ES |
dc.description | Fil: Almirón, Alejandro Rubén. Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación. Departamento de Comunicación Social; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Pérez Llana, Diego. Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación. Departamento de Comunicación Social; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Periodismo y Comunicación. Departamento de Comunicación Social. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Generación Z | es_ES |
dc.subject | Nativos digitales | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Dispositivos tecnológicos | es_ES |
dc.title | El consumo de dispositivos tecnológicos de la generación "Z" | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Licenciatura en Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALMIRÓN.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.