Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/666
Título : | El impuesto sobre los ingresos brutos y la exención a la actividad industrial |
metadata.dc.creator: | Duca Sicoli, Marcela |
Autor : | Schroeder, Gustavo |
Palabras clave : | Industria Tributación Ingresos Brutos Exención tributaria |
metadata.dc.date: | 2000 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | El presente trabajo tiene como fin investigar y analizar la exención a la actividad industrial en le impuesto sobre los Ingresos Brutos. Dicha exención fue el objetivo establecido por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, conocido como el Pacto Fiscal, suscripto el 12 de agosto de 1993 por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, que persiguió como fin la disminución de la presión tributaria que causa el impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los contribuyentes. Este gravamen, por sus características es un tributo que se aplica a todas las etapas del proceso económico con el consiguiente efecto en cascada o piramidación, de allí el propósito de transformarlo en un impuesto que termine afectando a la última etapa de la comercialización. El interés en este estudio radica en que el tema está muy cuestionado actualmente, debido a que las jurisdicciones locales han dado a la exención un tratamiento distinto según las orientaciones de sus políticas fiscales. Con ese fin han ido modificando las distintas interpretaciones de los conceptos venta mayorista, minorista y consumidor final provocando una situación en la cual un mismo contribuyente tendrá un tratamiento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos distinto de acuerdo a cada jurisdicción. Otro aspecto importante, es el referido al requisito del establecimiento fabril ubicado en la jurisdicción para poder gozar de la exención en el impuesto, condicionante que no solo incide directamente en el monto del mismo, sino que provoca una situación no deseada en el comercio entre provincias. Fil: Duca Sicoli, Marcela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Schroeder, Gustavo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/666 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_Eco_Duca.pdf | 24,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.