Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Tur, Graciela | - |
dc.creator | Galetti, Fiorella | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-06T20:28:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:25:41Z | - |
dc.date.available | 2014-11-06T20:28:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T14:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/681 | - |
dc.description | Resumen En el siguiente trabajo se describe la eficacia de la aplicación del vendaje compresivo en pacientes amputados de la ciudad de Mar del Plata; el mismo ayuda a reducir el edema, proteger el muñón y estimular su metabolismo, modelándolo para la futura colocación de la prótesis. Si éste no es utilizado, o su técnica es deficiente, el muñón se vuelve voluminoso complicando así el proceso de protetización. Objetivo: Determinar la diferencia entre los pacientes que utilizan la terapia compresiva y los que no lo hacen en relación al tiempo de adquisición protésica, y la adaptación a la prótesis de los pacientes amputados que asisten a un consultorio privado de Mar del Plata. Material y Métodos: Investigación no experimental, transversal y descriptiva. Muestra Probabilística aleatoria simple de 80 pacientes amputados de la ciudad de Mar del Plata. Datos recolectados por medio de una entrevista personal. Resultados: El 62% de la muestra utilizó el vendaje compresivo, de los cuales un 50% desarrolló una técnica excelente; la adaptación de los pacientes a la prótesis fue buena en el 70% de los casos, los tiempos de adquisición protésica en su mayoría superaron los 6 meses post amputación y la adaptación se relacionó con la técnica de aplicación del vendaje; así mismo, cuanto mejor fue la calidad de la técnica, menores fueron los tiempos de protetización. Conclusión: La terapia compresiva es muy eficaz a la hora de reducir el edema y permitir una buena conformación del muñón, acortando los tiempos de protetización y favoreciendo la correcta adaptación del paciente a su prótesis. | es_ES |
dc.description | Fil: Galetti, Fiorella. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Tur, Graciela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación del amputado | es_ES |
dc.title | Importancia de la terapia comprensiva en el paciente amputado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_K_026.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.