Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/698
Título : | Satisfacción de clientes en hoteles de la ciudad de Tandil |
metadata.dc.creator: | Peirano, Luciana |
Autor : | Guadagna, Guillermo |
Palabras clave : | Estudio de mercado Hotelería Satisfacción del cliente Tandil |
metadata.dc.date: | 2001 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | Este trabajo constituye una segunda etapa del Seminario de Graduación, cuyo objetivo fue analizar las estructuras organizacionales de los distintos hoteles de Tandil para responder al pico de demanda en Semana Santa (temporada alta) y sobrevivir durante el resto del año (temporada baja), en el cual se pudo afirmar que las estructuras hoteleras de los hoteles de Tandil, en general, son las adecuadas para responder al pico de demanda en la temporada alta. Surge el interés de continuar con la investigación, puesto que a medida que se ha avanzado sobre el tema han surgido nuevos interrogantes, principalmente en cuanto a la percepción y satisfacción del cliente de los distintos hoteles de Tandil. Fil: Peirano, Luciana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Guadagna, Guillermo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/698 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001-Eco-Satisfaccion del cliente.pdf | 421,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.