Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/699
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Martinez, Irene | - |
dc.creator | Salvia, María Valeria | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-13T21:42:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T02:14:28Z | - |
dc.date.available | 2014-11-13T21:42:58Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T02:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/699 | - |
dc.description | Objetivo general: Mostrar el impacto de las nuevas condiciones laborales en los empleados de entidades bancarias de Mar del Plata que tengan entre 40 y 60 años de edad. Objetivos específicos: 1. Indagar si en los últimos 10 años se produjo un cambio en la definición de "empleo" y de "carrera" en el mercado laboral de Mar del Plata. 2. Explicar cuáles fueron los principales factores que provocaron ese cambio. 3. Analizar las características psicológicas, biológicas y sociales de las personas de la mediana edad y los rasgos intrínsecos y particulares de esta etapa de la vida. 4. Explicar los factores que influyen en las distintas etapas por las cuales evoluciona la carrera laboral de una persona y cómo esto afecta en el compromiso en el trabajo. 5. Relacionar el impacto de las nuevas condiciones laborales en los empleados bancarios de Mar del Plata analizando las respuestas de los individuos del grupo etario en cuestión. 6. Relacionar la preparación de los empleados bancarios para afrontar los cambios en las condiciones laborales actuales y como perciben los responsables del área de recursos humanos esta realidad. | - |
dc.description | Fil: Salvia, María Valeria. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Martinez, Irene. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Mercado de trabajo | - |
dc.subject | Entidad bancaria | - |
dc.subject | Condiciones de trabajo | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.title | Tiempos de desafíos para la mediana edad | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001-Eco-Tiempos de desafio.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.