Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarrete de Cornú, Mónica | - |
dc.contributor.author | Roques, Juan César María | - |
dc.creator | Acosta, Marianela | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T22:06:42Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T22:06:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/742 | - |
dc.description | El objetivo general de la presente investigación es reconocer el comportamiento de la madre frente al evento alimentario de los niños entre 6 meses y 2 años de edad y la relación con el estado nutricional del niño. Los objetivos específicos son: - Determinar tipos y duración de la lactancia de los bebés entre 6 meses y 2 años de edad que concurren al Centro de Atención Primaria de la Ciudad de Otamendi. - Identificar existencia de actitudes de rechazo frente a la incorporación de alimentos nuevos. - Indagar el tipo de alimentos que generan rechazo en los niños al comienzo de la alimentación complementaria. - Reconocer cuales son las estrategias que implementan las madres para superar el rechazo en los niños que se inician en la alimentación complementaria. - Investigar la edad de incorporación del primer alimento y tipo, en los niños entre 6 meses y 2 años de edad. - Determinar tiempo dedicado a la alimentación del niño y actitud materna. | es_ES |
dc.description | Fil: Acosta, Marianela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Navarrete de Cornú, Mónica. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Roques, Juan César María. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Lactancia | es_ES |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_ES |
dc.subject | Otamendi | es_ES |
dc.title | Comportamiento de la madre frente al evento alimentario y la relación con el estado nutricional del niño | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acosta_NU_2008.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.