Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Baltar, Fabiola | - |
dc.creator | Barros, María Belén | - |
dc.date | 2004 | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T21:58:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T02:26:07Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T21:58:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T02:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/772 | - |
dc.description | El siguiente trabajo aborda el tema "El comportamiento exportador de las Pymes argentinas durante el periodo 2001-2002". Es desarrollado teniendo como marco la crisis que atravesó la República Argentina entre los años 2001 y 2002. En este contexto cobran vital importancia las empresas Pymes, que deben cambiar y adecuarse a diferentes comportamientos. Principalmente, teniendo en cuenta la oportunidad de incursionar en mercados extranjeros ante la devaluación que se produjo en el país. Ante este nuevo contexto económico un gran interrogante se plantea ya que habrá que determinar si es posible que adquiriendo las Pymes en un comportamiento exportador se pueda producir en el país un crecimiento tanto del empleo como de la economía misma. Como consecuencia de la investigación realizada se puede observar que el éxito de las Pymes en el ámbito exportador está directamente relacionado una reforma estructural y duradera que se deberá construir durante años. Así también se puede inferir que un aspecto crucial para contar con una estrategia de crecimiento basada principalmente en las exportaciones y aún para reactivar la economía, es construir un sistema eficiente, permanente y previsible de financiamiento de las exportaciones. | - |
dc.description | Fil: Barros, María Belén. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Baltar, Fabiola. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | es_ES |
dc.subject | Exportación | - |
dc.subject | Argentina | - |
dc.title | El comportamiento exportador de las Pymes argentinas durante el período 2001-2002 | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_eco_Barros_Ma_Belen_comport.pdf | 813,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.