Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisembaum, Carlos Daniel | - |
dc.creator | Acha, Nelson Hugo | - |
dc.date | 2014-06-15 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T21:04:58Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T21:04:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/790 | - |
dc.description | La realización del proyecto integrador final será en el ámbito de la Armada Argentina, Departamento Taller de Electricidad, Sección Mecánica Eléctrica, sector maquinas del Arsenal Naval Puerto Belgrano. Por intermedio del presente se pretende realizar un análisis e identificación de todos los riesgos presentes en el puesto, realizar la evaluación de los mismos, proponiendo soluciones técnicas y o medidas correctivas determinando los costos de las mismas y a su vez confeccionar un programa integral de prevención de riesgos laborales que contenga planificación y organización de la seguridad e higiene en el trabajo, selección e ingreso de personal, capacitación, inspecciones de seguridad, investigación de siniestros, estadísticas, planes de emergencia, etcétera, con el fin de lograr que las actividades que se desarrollan en el Departamento logren disminuir los riesgo teniendo en cuenta el control y la prevención de los mismos a fin de evitar daños a los equipos, materiales y personas. La elección de este sector es debido a que debido a las medidas políticas de los últimos 20 años este sector casi no contaba con personal (un solo tornero y un mecánico que utilizaba muy debes en cuando las otras maquinas), en este momento se revirtió la situación, habiendo ingresado personal a la institución, como ser otro tornero, un fresador, y tres mecánicos que manejaran el resto de las maquinas (cepilladora, sierra sin fin, sierra circular, balanceadora, amoladoras y agujereadoras de pie), y dado que las mismas cuentan con muchos años, seria necesario analizar dichos puestos de trabajo para implementar las medidas correctivas necesarias para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dado a que este sector fue muy descuidado en lo que respecta a la Higiene y Seguridad . la idea del proyecto es enfocar el sector en forma particular pero ampliar en algunos aspectos al resto del Departamento , como por ejemplo lo que seria protección contra incendio, ya que esta todo dentro de un mismo edificio que cuenta con unos 3000 m2 de superficie y existen falencias generalizadas. | es_ES |
dc.description | Fil: Acha, Nelson Hugo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Armada Argentina | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Plan de emergencia | es_ES |
dc.subject | Control de riesgo | es_ES |
dc.title | Programa de seguridad e higiene sección mecánica eléctrica sector máquinas | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acha_HYS_2014.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.