Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/800
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisembaum, Carlos Daniel | - |
dc.creator | Allarde, Jose Martín | - |
dc.date | 2016-08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T22:25:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T22:25:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/800 | - |
dc.description | Para el "Argentino medio", acostumbrado a la repetición diaria de los medios, que “somos el granero del mundo”, nuestro único potencial pareciera ser el papel de productores de cereal y carne vacuna. Desconociendo de este modo el potencial que encierra (x ejemplo) su mar, su tierra y su subsuelo. Pero para el inversor y la banca internacional estos hechos no pasan desapercibidos. Argentina, es según entendidos “la última frontera minera del mundo occidental”, ya que la riqueza en oro y plata de nuestras tierras puede poner al sector minero argentino a la cabeza de la producción mundial. (y recuerden que el valor del oro es más estable que cualquiera de las monedas "fuertes") La minería es un rubro más de las grandes concentraciones financieras internacionales, y como tal, la “banca internacional” que rige las finanzas del mundo, tiene sus inversiones en nuestra codiciada Patagonia Argentina (y otras provincias hermanas), inversiones que comienzan en los 90. Yamana Gold, Inc. es un productor de oro con sede en Canadá. Comenzó sus operaciones en 2003 con la producción de oro grande, el desarrollo de oro, propiedades de exploración y las posiciones de la tierra en México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Yamana Gold busca construir sobre esta base a través del desarrollo de nuevas minas, las operaciones mineras existentes expansiones, aumenta el rendimiento, además de avanzar en sus propiedades de exploración, y apuntando a otras oportunidades de consolidación de oro con el objetivo principal de estar en su sede en Estados Unidos las operaciones. | es_ES |
dc.description | Fil: Allarde, José Martín. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Control de riesgo | es_ES |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_ES |
dc.subject | Plan de emergencia | es_ES |
dc.subject | Sector minero | es_ES |
dc.title | Prevención de riesgo en trabajo de perforación con equipo jumbo en mina subterránea | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Allarde_HYS_2016.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.