Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/822
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nisenbaum, Carlos Daniel | - |
dc.creator | Andres, Brenda Gisela | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T20:50:22Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T20:50:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/822 | - |
dc.description | Toda empresa debe contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que permita el control de la seguridad de todos los procesos y la protección de la salud de todos los trabajadores, logrando un mayor respaldo para la organización y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores beneficios. El presente trabajo plantea una propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo las normas OHSAS 18001 y además con el acompañamiento del resto de las normativas nacionales. El trabajo se llevará a cabo en la empresa Administración Vialidad Provincial, sede de Puerto Madryn. Actualmente la empresa no cuenta con la ejecución de las Normas OHSAS 18001:2007, es por esta razón que mi objetivo es implantar un sistema de este tipo, que implica que la Dirección de la Organización, tome un compromiso que fije las responsabilidades de sus miembros, defina los objetivos que se pretende conseguir y determine los recursos materiales y humanos necesarios para ponerlos a funcionar, mantenerlo en el tiempo y poder evaluar su eficacia. Esta propuesta pretende brindar a la Administración Vialidad Provincial, una herramienta que le permita identificar los riesgos, evaluarlos y minimizarlos, a través de una estructura organizada, así como también sentar un precedente para el inicio de un cambio de actitud, fomentando la Cultura de la Prevención de todo sus miembros, lo que en caso de ser implementada, representara no solo una disminución de riesgos, accidentes y enfermedades sino también una imagen representativa del manejo de los riesgos. Se evaluará todos los sectores de trabajo de la empresa, pero, me enfocaré puntualmente en el sector de carpintería. | es_ES |
dc.description | Fil: Andres, Brenda Gisela. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Gestión de seguridad | es_ES |
dc.subject | Manejo de riesgo | es_ES |
dc.subject | Protección de salud | es_ES |
dc.subject | Sector carpintería | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andres_HYS_2015.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.