Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisembaum, Carlos Daniel | - |
dc.creator | Arancibia, Pedro Pablo | - |
dc.date | 2015-02 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T19:46:56Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T19:46:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/848 | - |
dc.description | La actividad minera en sí misma, es considerada de alto riesgo y crea alteraciones en el medio ambiente, desde la más imperceptible hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan, además los colaboradores están expuestos permanentemente a riesgos en donde hace que sea preciso aplicar normas de seguridad asociadas al trabajo que ejecuta. A pesar de no encontrar estadísticas que respalden, es de conocimiento público el alto porcentaje de accidentes acaecidos dentro de los trabajos de explotación, por lo cual, se considera que es de suma importancia y alta prioridad la aplicación de acciones de prevención enmarcadas dentro de un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Un aspecto importante dentro de éste estudio consiste en identificar los riesgos los puntos donde pueden presentarse y formas de controlar estos riesgos dando facilidades de aplicación y por consiguiente disminuyendo los accidentes producidos. La importancia que manifiesta el presente Proyecto es brindar a los trabajadores condiciones seguras y busca establecer estrategias que permitan identificar los potenciales factores de riesgos que pudieran estar presentes en los diferentes puestos de trabajos y las acciones a implementar para contrarrestarlo, es por ello que surge la necesidad de elaborar los análisis de riesgos por puesto de trabajo | es_ES |
dc.description | Fil: Arancibia, Pedro Pablo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Trabajo exploratorio | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.title | Procedimientos de trabajo seguro en canteras de explotación a cielo abierto en empresas cementeras | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ArancibiaP_HYS_2015.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.