Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nisembaum, Carlos Daniel | - |
dc.contributor.author | Musumano, Myriam Irene | - |
dc.creator | Baro, Lucas Matías | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T21:37:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T21:37:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/867 | - |
dc.description | En la operación diaria de un aeropuerto existen diversos peligros capaces de comprometer la seguridad operacional. Por ello, es importante tener identificados esos peligros potenciales y a su vez, sus riesgos asociados. Una vez identificados los riesgos, hay que analizar qué podrían implicar para la seguridad operacional y, en función de ello, estudiar las medidas que habría que implantar para eliminarlas o mitigarlas y una vez implantadas realizar el seguimiento de la eficacia de dichas medidas. A todo este proceso se le conoce como gestión o activación de riesgos. El siguiente trabajo está basado en visitas que se realizaron en la empresa INTERCARGO S.A.C, la cual se encarga de la asistencia en tierra (handling), es decir, un conjunto de servicios de carga y descarga, mantenimiento, limpieza de aeronaves, abastecimiento y otros, prestados a las aerolíneas, funcionando así en las pistas, rodajes, y plataformas de los aeropuertos/aeródromos. El trabajo cuenta con tres capítulos, cada cual desarrollado de manera tal para poder comprender el ambiente de trabajo y poder llegar a las conclusiones pertinentes para considerar en un futuro algún tipo de mejora con lo que respecta a la seguridad e higiene en el trabajo. | es_ES |
dc.description | Fil: Baro, Lucas Matías. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.description | Fil: Nisenbaum, Carlos Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.description | Fil: Musumano, Myriam Irene. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Control de riesgo | es_ES |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es_ES |
dc.subject | Aeropuerto | es_ES |
dc.subject | Trabajo exploratorio | es_ES |
dc.title | Sistema de la gestión de la seguridad operacional aeroportuaria, Intercargo S.A.C. Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Baro_HYS_2014.pdf | 7,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.