Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/901
Título : | Efectos de la aplicación de un plan de trabajo de resistencia y sobrecarga |
metadata.dc.creator: | Baronetto, Leopoldo Miguel |
Autor : | Marín, Germán |
Palabras clave : | Resistencia física Educación física Composición corporal Consumo de oxígeno Calidad de vida Fuerza muscular Ejercicio |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación |
Descripción : | En el presente trabajo se propone investigar cuales son los efectos de la aplicación de un Plan de Trabajo de Resistencia y Sobrecarga en la calidad de vida de las personas, apuntando al desarrollo de dos variables fundamentales: la Composición Corporal y el Consumo Máximo de Oxígeno (VO2max). Fil: Baronetto, Leopoldo Miguel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación; Argentina. Fil: Marín, Germán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias de la Educación; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/901 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Educación Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EF_2015_003.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.