Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
???itemlist.dc.date??? | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2016 | Tissue discrimination in magnetic resonance imaging of the rator cuff | Ballarín, Virginia L.; Meschino, Gustavo; Capiel, Carlos; Comas, Diego S. |
2019 | Propuesta de inversión en la ciudad de Miramar: análisis de alternativas | Mihelic, Nicolás |
2015 | Gestión de inventarios: una herramienta útil para mejorar la rentabilidad | Molina, Dolores |
2017 | Representaciones sociales de la autoridad en la escuela e inmigración : el caso de la comunidad boliviana marplatense | Molinari, Juan Martín; Corva, Agustina; Rodríguez, Viviana; López Bayerque, Juan Pablo; Molina, Gabriela Luján |
2019 | Acceso a la información pública en la provincia de Buenos Aires, Argentina – aporte al análisis de transparencia en América Latina | Giacciaglia, María Fernanda; Di Iorio, Ana Haydée; D ́Onofrio, Antonela; Luz Clara, Bibiana Beatriz; Ruffa, María Belén; Uriarte, Verónica |
2017 | Resultados de la autoevaluación de programas hospitalarios de prevención y control de infecciones de Argentina (1ra edición 2017) | Giordano Lerena, R.; Peralta, N.; Corral, G.; Hinojal, F.; Guerriero, L.; Diaz, C. |
2017 | El análisis automático de datos, su aporte a la investigación criminal | Constanzo, Bruno; Lamperti, Sabrina; Podestá, Ariel; Lasia, Sebastián; Cistoldi, Pablo; Di Iorio, Ana Haydée |
2012 | La recuperación de la información y la informática forense: una propuesta de proceso unificado | Di Iorio, Ana Haydée; Sansevero, Rita Evelina; Castellone, Martín; Podestá, Ariel; Greco, Fernando; Constanzo, Bruno; Waimann, Julián |
2015 | Reconstrucción de volúmenes RAID | Curti, Hugo; Podestá, Ariel; Constanzo, Bruno; Iturriaga, Juan Ignacio; Castellote, Martín |
2017 | Alianzas para la innovación | Cistoldi, Pablo Adrián |
Otras opciones relacionadas
Título
Fecha de lanzamiento
- 9 2020 - 2021
- 1036 2010 - 2019
- 197 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999