Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
???itemlist.dc.date??? | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2014 | Lesiones más frecuentes derivadas de las prácticas de tenis amateur | Goya, Brian |
2012 | Prevención de riesgos laborales en operaciones de montaje de redes de incendios en plantas | Belleggia, Gustavo |
2012 | Estudio integral de prevención de riesgos laborales en empresa proveedora de servicio de andamios | Guillén, Pablo Esteban |
2018 | Lesiones músculotendinosas más prevalentes en Rugbiers: su relación con el estilo de vida y su prevención | Tehaux, Jorge Federico |
2018 | Lesiones más frecuentes en el Jiu Jitsu Brasilero | Abete, Esteban Ariel |
2016 | Lesiones más frecuentes en el triatlón, factores de riesgo y medidas de prevención | Rodríguez Rucci, Tomás |
2016 | Lesiones más frecuentes en jugadores amateurs de squash | Dell´Acqua, Mauro |
2015 | Lesiones más frecuentes en karting | Godino, Paola |
2014 | Las lesiones osteomioarticulares más frecuentes en recolectores de residuos | Defelippe, Leandro |
2014 | Lesión de la articulación acromio-clavicular en jugadores de rugby | Olaizola, Joaquín |
Otras opciones relacionadas
Título
Fecha de lanzamiento
- 9 2020 - 2021
- 1036 2010 - 2019
- 197 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999