Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ramos, Guillermo | - |
dc.creator | Torrez, Alfredo Sixto | - |
dc.date | 2022-08-19 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T19:17:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T19:17:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1019 | - |
dc.description | Este trabajo final integrador consiste en proponer aportes para llevar a cabo una investigación de ciberdelitos por ataques de ransomware donde se utilizaron criptomonedas, dentro del marco de la metodología PURI. Primeramente, se hace una introducción a los Fundamentos técnicos de la Blockchain y en particular el Bitcoin. Luego se estudian conceptos de direcciones, monederos, transacciones y esquema general del funcionamiento del Bitcoin. Se describen características y diferencias de los exchanges centralizados y descentralizados. Se analiza las características de un Exchange nacional y otro extranjero. Para el primer caso se eligió a RIPIO y para el segundo a BINANCE. Posteriormente se describe de manera resumida la metodología PURI (Proceso Unificado de Recuperación de Información) cuáles son sus fase, actividades y tareas. Se relevan y analizan diferentes herramientas para el rastreo de transacciones de criptomonedas siendo estas las siguientes: Blockchain Explorers, OXT, Wallet Explorer, Maltego, Bitcoinwhoswho, Bitnodes. También se mencionan a las empresas Chainalysis y CipherTrace que son lideres en el área de rastreo de criptomonedas y se comentan algunas de sus herramientas. Para finalizar se aborda una propuesta de rastreo de criptomonedas enmarcada dentro de la metodología PURI. | es_ES |
dc.description | Fil: Torrez, Alfredo Sixto. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Ramos, Guillermo. UNICEN. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Bitcoin | es_ES |
dc.subject | Herramientas de rastreo | es_ES |
dc.subject | Criptomonedas | es_ES |
dc.subject | Blockchain | es_ES |
dc.subject | Ransomware | es_ES |
dc.title | El rastro virtual de las criptomonedas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Informática Forense |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torrez_IF_2022.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.