Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrari, Natalia | - |
dc.contributor.author | López Pinard, Florencia | - |
dc.creator | Plaza, Gimena | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T22:05:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T22:05:59Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1278 | - |
dc.description | El presente plan de negocios se basa en la creación de una cafetería en el centro de la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires. Su nombre es “Bonjour” y pretende brindar un espacio exclusivo para los amantes del café, orientado principalmente a la generación Z y millenials, contando con productos de excelente calidad y un ambiente acogedor para encuentros sociales con el fin de lograr experiencias inolvidables. A través del análisis del macro y micro entorno se han analizado las variables más influyentes a fin de detectar oportunidades y amenazas, como así también se ha examinado el interior de la organización para desarrollar las fortalezas y debilidades. Combinando los resultados obtenidos se han creado estrategias para poner en marcha el negocio de la mejor manera posible, optimizando los recursos tangibles e intangibles. Se ha investigado el mercado por medio de fuentes secundarias y primarias con el fin de definir el cliente potencial al cual se pretende llegar. Por otro lado, se ha organizado la cantidad de recursos humanos necesarios para el desarrollo del negocio. Además, se ha calculado la inversión inicial y todos los ingresos y egresos necesarios para la puesta en marcha del negocio. A través del Flujo de Fondos se ha proyectado tres años de funcionamiento con un aumento de las ventas en el segundo y tercer año. El resultado del VAN ha sido de $1.545.928,39 y la TIR 11,02%. La tasa de retorno con la cual se calcularon dichos resultados es del 3,439% (Retorno Bonos Tesoro EEUU) teniendo en cuenta un escenario de estabilidad económica. Con estas deducciones es plausible llevar adelante el proyecto. | es_ES |
dc.description | Fil: Plaza, Gimena. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.description | Fil: Ferrari, Natalia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.description | Fil: López Pinard, Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | pequeña empresa | es_ES |
dc.subject | cafetería | es_ES |
dc.subject | innovación | es_ES |
dc.title | Bonjour café | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLAZA_AE_2022.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.