Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1286
Título : | Hábitos alimentarios, estado nutricional y percepción corporal de jugadoras de hockey adolescentes |
metadata.dc.creator: | Aulita, Martina |
Autor : | del Valle Viglione, Lisandra |
Palabras clave : | Hockey alimentación adolescencia estado nutricional imagen corporal |
metadata.dc.date: | 2021 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas |
Descripción : | El hockey femenino es uno de los deportes en equipo que alcanza constantemente gran popularidad, principalmente en las adolescentes. Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por la extrema preocupación por el peso y la imagen corporal. Es importante un óptimo estado nutricional no sólo para mejorar el rendimiento deportivo sino también, para la prevención de patologías y la promoción de la salud. Fil: Aulita, Martina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. Fil: del Valle Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1286 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aulita_NU_2021.pdf | 44,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.