Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1365
Título : | Degradación de la mancha hemática por acción del calor |
metadata.dc.creator: | Simonelli, Anabel Felisa |
Autor : | Cariac, Eugenia Gacio, Hernán |
Palabras clave : | Serología forense |
metadata.dc.date: | 2013 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales |
Descripción : | El presente Trabajo final de investigación está destinado a estudios químicos forense relacionados a las manchas hemáticas, expuesta a un tiempo determinado a diferentes temperaturas, donde se analizará el factor Temperatura – Tiempo de manera que a través de ensayos prácticos y controlados en Laboratorio, se ejemplifique la degradación o alteración de la muestra. Asimismo se propone determinar los factores que pueden influenciar en la desnaturalización de la muestra de sangre. Fil: Cariac, Eugenia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. Fil: Simonelli, Anabel Felisa. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1365 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_CR_001 parte I.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2013_CR_002 parte II.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.