Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Knop, Martín | - |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T23:00:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T23:53:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T23:00:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T23:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1582 | - |
dc.description | En la ciudad de Balcarce se ubica el campo “Carilen” que cuenta con cinco mil hectáreas las cuales se encuentran utilizadas en la explotación agrícola de siembra de maíz, trigo, girasol y soja. A partir de la crisis generada en Europa en el año 1996 por la aparición en humanos de la enfermedad llamada Mal de la vaca Loca (Encefalopatía espongiforme bovina) que derivo en la prohibición de la suplementación proteica de la dieta de rumiantes con proteína animal, se desencadenó un incremento en la demanda de proteína vegetal. La soja y el girasol son una fuente de este tipo de proteína, ya que luego de su industrialización y la consecuente obtención de aceite, un porcentaje cercano al 80 %, queda como residuo llamado expeller que puede ser utilizado directamente para la formulación de alimentos balanceados para consumo animal. El proceso de extracción de aceite y obtención de expeller se suele realizar mediante la utilización de equipos de extrusión con una capacidad de producción limitada entre 30 y 200 ton/día. El proyecto apunta a abastecer el reciente incremento en la demanda local de expeller por parte de los productores de leche, carne y huevos, los cuales se encuentran cercanos a la zona de producción de aceite crudo de soja y girasol. El campo se encuentra a una distancia del puerto de Necochea de 90 Km. y de 406 al puerto de Buenos Aires, que son los principales destinos del aceite obtenido. Así mismo Balcarce se ubica en una zona netamente agrícola con una alta preponderancia del insumo que es el grano de soja. | es_ES |
dc.description | Fil: Knop, Martín. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Aceite vegetal | es_ES |
dc.subject | Industria oleaginosa | es_ES |
dc.subject | Girasol | es_ES |
dc.subject | Soja | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.subject | Explotación agrícola | es_ES |
dc.title | Proyecto de inversión para la industrialización de granos oleaginosos con equipos de extrusión | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_C_002.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.