Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Constanzo, Bruno | - |
dc.creator | Lamperti, Sabrina | - |
dc.creator | Podestá, Ariel | - |
dc.creator | Lasia, Sebastián | - |
dc.creator | Cistoldi, Pablo | - |
dc.creator | Di Iorio, Ana Haydée | - |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T21:25:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:38:50Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T21:25:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T18:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1596 | - |
dc.description | La aparición de la sociedad de la información facilitó el uso de las tecnologías simplificando la creación, distribución y manipulación de la infor-mación. Sin embargo, ello trajo consigo nuevos desafíos a la hora de resolver investigaciones criminales, resultando primordial el análisis de datos que pueda derivar en información potencialmente relevante para los procesos judiciales. Es por esta razón que el desarrollo de software especializado aparece como una herramienta necesaria y útil para el logro de tales objetivos. Por medio de este trabajo se pretende mostrar los avances obtenidos a través del trabajo interdis-ciplinario, en la búsqueda de soluciones adecuadas a las necesidades reales y locales de los Ministerios Público Fiscales de la República Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Constanzo, Bruno. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Lamperti, Sabrina. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Podestá, Ariel. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Lasia, Sebastián. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Cistoldi, Pablo. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Di Iorio, Ana Haydée. Universidad FASTA; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Jornadas Argentinas de Informática. 46 JAIIO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Informática forense | es_ES |
dc.subject | Análisis automático de datos | es_ES |
dc.subject | Investigación criminal | es_ES |
dc.subject | Teoría de grafos | es_ES |
dc.title | El análisis automático de datos, su aporte a la investigación criminal | es_ES |
dc.type | info:eurepo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/draft | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ingeniería - G.I - Sistemas Operativos - Informática Forense |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JAIIO SID 2017-2556-Investigación-CR.pdf | 794,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.