Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1623
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Viglione, Lisandra | - |
dc.creator | Gáspari, Celeste Belén | - |
dc.date | 2009 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T23:49:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T22:41:52Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T23:49:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T22:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1623 | - |
dc.description | Se realiza un trabajo de investigación de tipo cuantitativo cualitativo que según análisis, alcance de los resultados, y periodo de estudio es descriptivo, correlacional y de corte trasversal. El mismo se desarrolla en una clínica privada y sanatorio privado de la cuidad de Mar del Plata. evaluar las conductas y El objetivo general consiste en representaciones alimentarias en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis y su relación con la variación de peso interdialítico. Previo consentimiento informado se aplica una encuesta con variables sociodemográficas, conocimiento sobre alimentación y complicaciones de la enfermedad, y se completa con una evaluación global subjetiva y un recordatorio de 48 horas sobre la alimentación en el periodo interdilitico del fin de semana. Se procesan los datos y se constata que de los 51 pacientes que conforman la muestra el 60.78 % son hombres, que la mayor franja etaria es de pacientes mayores a 41 años de edad, aproximadamente el 50% esta casado; el nivel de instrucción es bajo y según la antigüedad en tratamiento hemodialitico la mayoría de los pacientes están entre el rango comprendido de 1 a 3 años. Se concluye, que a pesar de que saben que alimentos comer para no aumentar mucho de peso y conocer las complicaciones que este le genera, el asesoramiento de equipo médico no consigue la correcta adherencia al tratamiento, debido a que el 77 % de la muestra tiene un consumo de moderado a muy alto de liquido y el 60.8 % lo tiene con respecto al sodio, resultados que repercuten sobre el 45 % de los pacientes que aumentan mas de 2.5 Kg. entre una sesión y otra. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_ES |
dc.subject | Hemodiálisis | es_ES |
dc.subject | Conducta alimentaria | es_ES |
dc.subject | Peso interdilítico | es_ES |
dc.subject | Representaciones alimentarias | es_ES |
dc.title | Conductas y representaciones alimentarias en pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis y su relación con la variación de peso interdiálico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_N_114.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.