Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Errea, María Ines | - |
dc.contributor.author | Stripeikis, Jorge Daniel | - |
dc.creator | Torres, Ernestina | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T13:06:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T13:06:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1890 | - |
dc.description | Objetivo General Teniendo en cuenta todas las consideraciones del inciso anterior, el objetivo general de este Proyecto Final es presentar y hacer una discusión crítica de las distintas alternativas de remediación de aguas con alto contenido de arsénico que se encuentran disponibles en la bibliografía, con la finalidad de proponer una solución factible, específicamente, para la problemática de la ciudad de Las Flores. Objetivos Específicos - Evaluar la calidad del agua de red provista por la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) de la ciudad de Las Flores, analizando la concentración de arsénico entre otros parámetros fisicoquímicos. - Comparar los datos de la muestra analizada con los del marco legal correspondiente. - Proponer un tratamiento para el agua de red, contemplando los resultados de los análisis fisicoquímicos, la densidad poblacional de la ciudad de Las Flores y la infraestructura de abastecimiento que actualmente existe en esa ciudad. | es_ES |
dc.description | Fil: Torres, Ernestina. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Errea, María Ines. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Stripeikis, Jorge Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Contaminación del agua | es_ES |
dc.subject | Las Flores | es_ES |
dc.subject | Metales | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.title | Remediación del agua de la ciudad de Las Flores : análisis de la situación y propuesta de mejora para la salud pública | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres_INGE_2023.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.