Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bergamasco, Gabriel | - |
dc.creator | Perotti, Marcos Luciano | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:13:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T14:13:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2040 | - |
dc.description | El proyecto desarrolla el Sistema Integrado de Gestión de riesgos y su aplicación en uno de los puestos de trabajo del Yacimiento Minero Cerro Vanguardia, específicamente en la Operación de Molienda y Lixiviación, sectores de trabajo propios de la planta Hidrometalúrgica para el tratamiento y recuperación de oro y plata. El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos fue diseñado en cumplimiento de los requisitos legales vigentes, compromisos voluntariamente asumidos, requerimientos específicos de la industria minera y de Normas internacionales de Certificación como ISO 45001:2018 y Código Internacional para el Manejo del cianuro de Sodio fortaleciéndose con la experiencia propia y de terceros por más de 20 años. Desde el año 2016 Cerro Vanguardia S.A. junto a otras compañías asociadas al International Council on Mining & Metals (ICMM) ha desarrollado un enfoque llamado Gestión de Controles Críticos (CCM – critical control management) para mejorar la gestión sobre raros pero potenciales eventos fatales enfocándose en los controles críticos. La Gestión de Controles Críticos complementa y fortalece el propio Sistema de Gestión. El presente trabajo destaca el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes relacionados con la preservación de la salud de los trabajadores. | es_ES |
dc.description | Fil: Perotti, Marcos Luciano. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Bergamasco, Gabriel. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Riesgo laboral | es_ES |
dc.subject | Industria minera | es_ES |
dc.subject | Molienda y lixiviación | es_ES |
dc.title | Análisis de condiciones generales de trabajo y diseño de programa integral de prevención de riesgos para la operación de las áreas de molienda y lixiviación de la planta hidrometalúrgica del yacimiento minero Cerro Vanguardia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perotti_HYS_2023.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.