Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Caparrós, Simón Salvador | - |
dc.creator | Magariños, Diego Nicolás | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-08T19:34:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T13:56:01Z | - |
dc.date.available | 2013-11-08T19:34:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T13:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description | En la actualidad, la problemática asociada a la gestión de los residuos orgánicos del sec-tor ganadero porcino se debe a los sistemas de intensificación productiva. Estos sistemas permiten una mayor eficiencia e incrementos en la producción pero, no obstante, también generan un alto impacto negativo sobre el ambiente. Por esta razón, resulta necesaria la aplicación de una gestión integral para este tipo de residuos, tomando como objetivo fun-damental la valorización de los mismos. En este Trabajo, se evaluó la factibilidad del tratamiento biológico combinado anaeróbi-co/aeróbico del estiércol porcino, con el objeto de determinar los beneficios ambientales que genera la combinación de estas tecnologías, generando energía en forma de biogás, y compost, un material útil que puede ser utilizado como enmienda orgánica mejoradora de suelos para cultivo no-alimenticio. Con el objeto de determinar la importancia del grado de dilución de materia prima en la etapa de arranque del proceso anaeróbico, se analizó el desarrollo del mismo en dos bio-digestores ante diferente grado de dilución. Cumplido este objetivo, se retiraron los lodos residuales del proceso anaeróbico y se los incorporó a una pila semi-compostada de yer-ba mate, con el objetivo de que los lodos sean expuestos a las temperaturas propias del tratamiento aeróbico y así, higienizar los mismos. La evolución de ambos procesos biológicos fue evaluada a través de la determinación de parámetros físicos y químicos. Las metodologías y tecnologías propuestas, propician una mejora en la gestión de resi-duos generados en los sistemas de intensificación ganadera, resultando esta experiencia de laboratorio, un paso previo a la escala piloto. | es_ES |
dc.description | Fil: Magariños, Diego Nicolás. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Caparrós, Simón Salvador. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad FASTA | - |
dc.source | reponame:REDI | - |
dc.subject | Análisis de riesgo ambiental | es_ES |
dc.subject | Derrame de hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Estaciones de servicio | es_ES |
dc.title | Derrame de hidrocarburos: análisis de riesgo ambiental en estaciones de servicio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_IA_001.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons