Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2473
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beber, Carolina | - |
dc.contributor.author | Diez Alberdi, Ane Miren | - |
dc.creator | Fabián, Vanina Aien | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T19:28:11Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T19:28:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2473 | - |
dc.description | El proyecto, de índole privada y con colaboración de los municipios, propone un paseo en catamarán. La actividad mencionada, que resulta pionera en la ciudad, permite el conocimiento de paisajes de la ciudad de Comodoro Rivadavia y su aledaña Rada Tilly, desde la óptica de la navegación. La experiencia del paseo náutico implica un contacto cercano con los recursos naturales de las mesetas y el mar, y con la fauna marino-terrestre. Se incluyen servicios de un guía, animación y gastronomía a bordo. Los paisajes de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly resultan únicos en la región Patagonia y a nivel nacional, con una geografía que presenta irregularidades en su territorio: construcciones, viviendas y edificios asentados entre los cerros y el mar. No se registran antecedentes de servicios náuticos con fines turísticos en la zona, por lo que los atractivos cobran otra mirada y otro sentido en la nueva observación desde el mar, generando un nuevo conocimiento del espacio que rodea la cotidianidad de muchos residentes y turistas. El recorrido propuesto en catamarán comprende desde el Puerto de Comodoro Rivadavia, transitando por el borde costero desde el centro de la ciudad en dirección sur, bordeando los barrios Centro, General Solari, Stella Maris e Industrial; la ciudad de Rada Tilly, con sus mesetas Punta Piedras y Punta Marqués, hasta el límite de acercamiento al pie del acantilado del Área Natural Protegida Punta Marqués; retornando al puerto luego de un recorrido de 3 horas. | es_ES |
dc.description | Fil: Fabián, Vanina Aien. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Beber, Carolina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Diez Alberdi, Ane Miren. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_ES |
dc.subject | Turismo náutico | es_ES |
dc.subject | Catamarán | es_ES |
dc.subject | Patagonia | es_ES |
dc.title | Desde el Golfo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabián_TU_2021.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.