Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz, Morina Laura | - |
dc.creator | Tomkiewicz, Ignacio | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:19:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T21:19:48Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2483 | - |
dc.description | La problemática a trabajar en el proyecto es el lanzamiento de un servicio, orientado a ofrecer tecnología de Identificación por Radio Frecuencia RFID1 aplicada al control y gestión de productos comercializados en grandes tiendas de supermercados. Esta tecnología en la República Argentina no se encuentra desarrollada ni aplicada en forma masiva. La existencia de grandes cadenas de hipermercados y supermercados es amplia, las cuales poseen en valores aproximados y en conjunto más de 2000 sucursales en todo el país, representando más del 35% de superficies supermercadistas en Argentina, es por eso en primer lugar que hemos decidido desarrollar este proyecto, pensando en el servicio arriba mencionado. La tecnología de Identificación por radiofrecuencia RFID permite leer desde una distancia determinada, y sin necesidad de tomar contacto físico con el producto, la información que contiene una etiqueta o TAG2 . Las posibilidades de aplicación que nos brinda este sistema son variadas, desde el control exacto de la trazabilidad o el control del inventario, hasta el seguimiento de bienes y personas. Entre algunos de los motivos que se pueden destacar para el desarrollo de este servicio se encuentran: la verificación de stock disponible y gestión de existencias en los almacenes, ya que permite controlarlas y nos brindan los recursos para conocer el estado del stock y si tenemos remanente o faltante, ya sea en tienda o almacén, y en el caso de haber faltante también evitaríamos la decepción del cliente. Respecto de la mejora de la trazabilidad de los productos cabe destacar que en la etiqueta también podemos mejorar la misma, ya que dentro de la etiqueta tendremos información sobre el proceso de distribución, fecha de vencimiento, preferencia de consumo, temperatura ideal, entre otros. Dicho beneficio también impactaría al consumidor final, ya que le asegura calidad y seguridad en los productos que adquiera. Además, también podrá aumentar la satisfacción y fidelización de los clientes en tienda, al lograr acelerar el proceso de cobro por la rápida y precisa lectura ya sea por las cajas tradicionales, pero reemplazando el código de barras o adicionando cajas especiales que sean automatizadas. Este sistema permite a la vez generar bases de datos sobre el consumo de productos, esto permitiría generar software de CRM3 , el cual nos ayudaría a mejorar la satisfacción del cliente, ofreciéndole lo que más le interesa. Podría además profundizar el conocimiento sobre la ubicación adecuada de los productos en el salón, de modo tal que genere un aumento de las ventas. Sumando a esta perspectiva lo relacionado a la experiencia del cliente, se puede mejorar la misma ofreciendo a los mismos una experiencia de compra distintiva, por ejemplo, con pantallas o probadores interactivos que permitan identificar o brindar información de los productos, comunicar recomendaciones de compra, entre otras opciones. Este sistema permitirá a la empresa gestionar la información recibida, mejorando el proceso de toma de decisiones, centralizando la misma, brindándole calidad y trazabilidad a las diferentes actividades que debe llevar a cabo la empresa. Dichas actividades pueden ser financieras, logísticas y de operaciones. | es_ES |
dc.description | Fil: Tomkiewicz, Ignacio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Sanz, Morina Laura. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de marketing | es_ES |
dc.subject | Empresa tecnológica | es_ES |
dc.subject | Tecnología RFID | es_ES |
dc.subject | Supermercado | es_ES |
dc.subject | Control de inventario | es_ES |
dc.title | Tecnotom S.A. : lanzamiento de servicio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tomkiewicz_MK_2023.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.