Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galatro, Jorge | - |
dc.creator | Pené, Mariana | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T21:27:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T21:27:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2648 | - |
dc.description | El presente trabajo pone en evidencia la problemática recurrente que aqueja a las empresas que fabrican y comercializan productos con demandas fluctuantes en el tiempo. Es conocido que muchas de ellas no han podido administrar los recursos de manera eficiente provocando su desaparición o cierre. Para las pequeñas empresas se presenta una cuestión de vital importancia: cómo sobrevivir en los períodos de poca demanda y continuar creciendo. Con esta realidad, la presente tesis tiene como objetivo tratar el tema de la estacionalidad en empresas fabricantes de tarjetas para eventos y obsequios en la ciudad de Mar del Plata, ciudad con un comportamiento estacional muy marcado, mostrando la importancia de implementar estrategias tendientes a morigerar la misma. Se analiza en profundidad una de estas empresas, Estilo Mec de la cual soy responsable. Esta pequeña empresa cuenta con un enfoque orientado a la innovación y creatividad en todos sus productos transformando esta característica en su estrategia competitiva fundamental ante tanta oferta. Al analizar esta empresa se pone de manifiesto la importancia para las Pymes, de contar con una planeación estratégica que permita establecer cursos de acción basados en las fortalezas de cada empresa, tendientes a lograr los objetivos que nos permitan disminuir la marcada estacionalidad. Se realizó un análisis exhaustivo de la empresa Estilo Mec proponiendo una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, se establecieron objetivos y estrategias que se han llevado a cabo en el corto plazo pudiendo corroborar que aumentando las ventas de tarjetas conmemorativas y productos para obsequiar fuera de la ciudad de Mar del Plata se logra morigerar la estacionalidad. | es_ES |
dc.description | Fil: Pené, Mariana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Galatro, Jorge. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de negocios | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Tarjetas para eventos | es_ES |
dc.subject | Planeación estratégica | es_ES |
dc.title | La estacionalidad en empresas fabricantes de tarjetas : estudio de caso "Estilo Mec" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pené_AE_2013.pdf | 570,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.