Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vulich, María Rosa | - |
dc.creator | Scaglia, Antonela | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-05T20:13:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:10:11Z | - |
dc.date.available | 2013-12-05T20:13:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T19:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/3261 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3261 | - |
dc.description | Para realizar este trabajo de investigación, se encuestaron a 103 madres beneficiarias que reciben la Tarjeta Alimentos del Plan Más Vida en la ciudad de Benito Juárez, durante los meses de agosto y septiembre del año 2012. El objetivo del mismo fue evaluar la información en nutrición que poseen las madres de familia que reciben la Tarjeta, la elección de alimentos realizada con la misma, y el Estado Nutricional de sus hijos entre los 12 y 24 meses de edad que asisten a un Centro de Atención Primaria de Salud. Los resultados de la investigación muestran que la edad promedio de las madres encuestadas es de 29 años, la mayoría posee un hijo y el 72% de las mismas recibe $80 acreditados en la Tarjeta. El grupo que representó el mayor porcentaje de compra fue el correspondiente al de los Cereales y Derivados (99%). Respecto a los alimentos, los más adquiridos fueron: yogur entero (89%), carne picada (31%), manzana (70%), papa (69%), arvejas (26%), fideos (94%), arroz (80%), azúcar blanca (94%) y aceite (67%). El 45% de las encuestadas refirió estar Algo Satisfecha con el uso de la Tarjeta, siendo el principal motivo el escaso monto acreditado en la misma. Sólo un 3% recibió capacitación en alimentación, y un 9% respondió correctamente todas las preguntas sobre conocimientos en nutrición, mostrando interés en participar de encuentros informativos a través de un Licenciado/a en Nutrición. El Estado Nutricional que prevalece en los niños es el Sobrepeso, representando el 25% sobre el total. El estudio se hace necesario para poder desarrollar estrategias que favorezcan la elección en la compra alimentaria, ya que una adecuada nutrición desde la concepción hasta la adultez es esencial no solo para conseguir un desarrollo adecuado social correcto. | es_ES |
dc.description | Fil: Scaglia, Antonela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Vulich, María Rosa. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | - |
dc.subject | plan alimentario | es_ES |
dc.title | Plan más vida: tarjeta de alimentos: madres beneficiarias y sus hijos entre 1 y 2 años de edad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_n_031.pdf | 34,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.