Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3621
Título : | Variación del IMC y cambios en los patrones de consumo alimentario en pacientes operados con banda gástrica en el instituto de globesidad de la ciudad de Mar del Plata |
metadata.dc.creator: | Rodríguez, María Cristina |
Autor : | Viglione, Lisandra Murgio, Abel |
metadata.dc.date: | 2008 |
Descripción : | Fil: Rodríguez, María Cristina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. Fil: Murgio, Abel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3621 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_n_129.pdf | 252,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.