Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rana, Alaor | - |
dc.date | 2015-06 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:40:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T19:40:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/485 | - |
dc.description | En el presente trabajo se pretende realizar un estudio de las variables que intervienen en la construcción de un edificio para la empresa Gestión Compartida S.A. en el Polo Tecnológico del barrio porteño de Parque Patricios que nos permitirá conocer la viabilidad del proyecto teniendo en consideración los importantes beneficios impositivos que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se abordaran aspectos financieros mediante la elaboración de una Cash Flow que muestre las distintas variables que generan ingresos y egresos para lograr conocer el flujo neto de fondos que provoca la construcción de un edificio que albergara a más de 450 empleados. Además de efectuar un análisis económico y financiero, en el presente se exponen los principales efectos que puede sufrir una empresa que pretende ejecutar un traslado a un barrio como lo es Parque Patricios. La problemática es abordada mediante una matriz de impacto organizacional, la cual es dividida en 4 grupos: - Personas. - Imagen comercial. - Procesos. - Cambios en políticas y procedimientos. Dicha matriz ira acompañada de una ponderación cualitativa que muestra la importancia que cada variable puede tener en el impacto total de mudanza y de una columna con una serie de acciones necesarias para mitigar el efecto de cada una de las variables. Estos estudios son realizados con la finalidad de conservar la cultura y los valores organizacionales. Finalmente, se hará un estudio del plan de comunicación utilizado por la compañía. El mismo debe ser capaz de crear el grado de compromiso suficiente para detectar y anticipar posibles necesidades, contribuir a mejorar el clima y alcanzar el éxito en el proceso de traslado. | es_ES |
dc.description | Fil: Rana, Alaor. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Análisis económico | es_ES |
dc.subject | Cash flow | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Beneficios impositivos | es_ES |
dc.title | Traslado de la sede de la empresa Gestión Compartida S.A. al polo tecnológico de Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto económico, financiero y organizacional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_CP_021.pdf | 437,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.