Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez, Marilyn Jael | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:33:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T19:33:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/523 | - |
dc.description | Objetivo General: Analizar los beneficios relacionados a la implementación de un sistema de gestión apropiado para una empresa de Mar del Plata dedicada a la comercialización de indumentaria femenina, en la operatoria diaria y en el proceso de toma de decisiones. | es_ES |
dc.description | Fil: Rodríguez, Marilyn Jael. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Gestión de la información | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Recursos humanos | es_ES |
dc.title | Herramientas para la gestión de la información en las pymes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_AD_003.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.