Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/523
Título : | Herramientas para la gestión de la información en las pymes |
metadata.dc.creator: | Rodríguez, Marilyn Jael |
Palabras clave : | Gestión de la información Pymes Recursos humanos |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. |
Descripción : | Objetivo General: Analizar los beneficios relacionados a la implementación de un sistema de gestión apropiado para una empresa de Mar del Plata dedicada a la comercialización de indumentaria femenina, en la operatoria diaria y en el proceso de toma de decisiones. Fil: Rodríguez, Marilyn Jael. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/523 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_AD_003.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.