Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Massone, Héctor | - |
dc.creator | Eyras, Margarita | - |
dc.date | 2020-04 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T21:07:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T21:07:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/599 | - |
dc.description | En la actualidad, la problemática ambiental asociada a la explotación de combustibles fósiles promueve el aprovechamiento energético de las fuentes renovables. La utilización de este tipo de energía alternativa conlleva un considerable menor impacto ambiental que los recursos no renovables. Es por eso que se plantea la evaluación de la incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica del Partido de General Pueyrredon. A partir del análisis de la matriz energética mundial, nacional y municipal, teniendo en cuenta la normativa nacional vigente, se contemplan las posibles fuentes renovables a explotar en la zona de estudio. Se parte del análisis de los recursos naturales existentes, para proceder a la evaluación de la incorporación de las energías renovables con mayor potencial energético, mediante la elaboración de una matriz FODA. Se emplea la metodología del Trilema Energético Mundial (WEC) a escala local para lograr analizar las tres dimensiones que conforman el trilema: la seguridad energética, la equidad energética y la mitigación del impacto ambiental. De aquí se deduce la falta de emprendimientos de energía renovable en General Pueyrredon. Se concluye en la posibilidad de incorporar proyectos de energía eólica, solar y biomasa a la matriz eléctrica del Partido de General Pueyrredon. Se evidencia un gran potencial en las condiciones naturales de la zona, como también, una evidente falta de estabilidad económica para lograr una mayor confiabilidad ante los posibles inversionistas. | es_ES |
dc.description | Fil: Eyras, Margarita. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Massone, Héctor. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Energías renovables, | es_ES |
dc.subject | Matriz eléctrica | es_ES |
dc.subject | Eólica | es_ES |
dc.subject | Mitigación ambiental | es_ES |
dc.title | Evaluación de la incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica del partido de general Pueyrredón | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Final Eyras M 2020.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.