Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/693
Título : | Incidencia de los tributos en las explotaciones agropecuarias |
metadata.dc.creator: | Grimm, Paulina |
Autor : | Schroeder, Gustavo |
metadata.dc.date: | 2001 |
Descripción : | Mediante este trabajo me propongo analizar la situación de las explotaciones agropecuarias en la Argentina actualmente, ya que ha sufrido algunos cambios importantes, debido a diversos factores; entre ellos el que más se destaca es la carga impositiva que deben afrontar provocando consecuencias significativas, como por ejemplo poco o nada de rentabilidad, falta de competitividad que no permite obtener un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado nacional e internaciona y mejorra los resultados económicos de las empresas del sector, teniendo en cuienta que la producción agropecuaria genera una proporción importante del total de divisas ingresadas al país; y estancamiento o descapitalización. Se trata de una investigación explorativa y de tipo descriptiva que analiza los diferentes tributos nacionales, provinciales y municipales que deben pagar las empresas agropecuarias en la actualidad en el sudeste bonaerense. También en este trabajo, se presenta un caso práctivo en el que se muestra cómo incide la carga impositiva sobre la rentabilidad, competitividad y expansión de las explotaciones agropecuarias. Fil: Grimm, Paulina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/693 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_Eco_Grimm.pdf | 42,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.