Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor | Jessurum, Paula | - |
dc.creator | Atencio Delgado, Oriana A | - |
dc.creator | Esposito Bustingorry, Martina A | - |
dc.date | 2022-10 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T19:41:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T19:41:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/932 | - |
dc.description | Los traumas óseos por elementos contundentes localizados en el cráneo constituyen un tema de interés médico - antropológico forense, en especial cuando se trata de muertes homicidas, considerando que entre las cuestiones que se deben resolver están el mecanismo de producción de las lesiones, el origen del traumatismo y el tipo de instrumento utilizado, lo que a su vez contribuye al esclarecimiento de las circunstancias del hecho. Las lesiones en el cráneo se consideran una de las causas mecánicas de muerte más común; sin embargo, el análisis forense de estos traumatismos sigue siendo una tarea difícil y desafiante, principalmente en ausencia de tejido blando. A este problema se suma la escasez de conocimiento sobre este tipo de traumas contundentes en la literatura en general, y particularmente en Argentina. En este sentido surge la necesidad de investigar los factores que influyen en la producción de traumatismos óseos en la cabeza humana por instrumentos contundentes, teniendo en cuenta que un mismo mecanismo puede causar distintos patrones de lesión traumática. En razón de lo antes expuesto, la finalidad de esta investigación fue generar conocimientos sobre la interpretación de lesiones óseas halladas en el cráneo producidas por armas contundentes. Se comprobó que hay una gran variedad de factores que influyen en el proceso de producción de lesiones traumáticas en el cráneo y sus características morfológicas resultantes, por lo que la determinación del objeto causante a partir del examen extrínseco de las mismas es una tarea compleja que no siempre tendrá resultados certeros, siendo mayormente un examen orientativo. Por lo tanto, será necesario considerar otro tipo de vestigios de interés forense que permitan establecer una relación herida-instrumento-autor. | es_ES |
dc.description | Fil: Atencio Delgado, Oriana A. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Esposito Bustingorry, Martina A. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Jessurum, Paula Ariadna. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Antropología forense | es_ES |
dc.subject | Patología forense | es_ES |
dc.subject | Traumatismo craneal | es_ES |
dc.subject | Peri-mortem | es_ES |
dc.subject | Arma contusa | es_ES |
dc.title | Análisis de traumatismos craneales peri-mortem producidos por armas contusas y su correspondencia con el elemento lesivo | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atencio; Esposito_CR_2022 (2).pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.