Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor.author | Jessurum, Paula Ariadna | - |
dc.creator | Domínguez, Rocío | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:12:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T21:12:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2583 | - |
dc.description | La balística de efectos como lo indica su nombre, estudia los efectos que produce un proyectil al momento de impactar en un objetivo ocasionando daños en las cosas o lesiones en las personas. El enfoque de esta investigación son los efectos producidos en elementos interpuestos, en los que el proyectil impacta en un primer lugar, y al atravesarlo proyecta fragmentos del material hacia adelante ocasionando el efecto spalling. Este fenómeno consiste en la formación de fragmentos producto del impacto por proyectil de arma de fuego en una superficie, proyectando restos en forma de astillas, ocasionando daños en el cuerpo de una persona. En el presente trabajo se planteó resolver las siguientes interrogativas del problema de investigación “¿Qué ocurre en un impacto por proyectil de arma de fuego en un blanco, con la interposición de diferentes materiales en su trayectoria?” y “¿Es posible que se produzca el efecto spalling en los elementos planteados?”. Como hipótesis se estableció que este fenómeno se produce en todos los elementos empleados, generando la fragmentación y proyección de los restos hacia el objetivo ocasionando daños, producto del impacto por proyectil de arma de fuego en un blanco, con la interposición previa de diferentes materiales. En este estudio se analizó mediante prácticas cómo se comporta este efecto en diferentes telones interpuestos como madera, placa de madera aglomerada, ladrillo, yeso y vidrio. Se emplearon dos calibres de armas de fuego con capacidades de penetración diferentes como el calibre .22 LR y el .45 ACP. También se evaluó cómo varía el fenómeno en relación a la distancia del material interpuesto al blanco (30 cm, 60 cm y 150 cm). En la experimentación se efectuaron un total de 30 disparos, 15 con cada uno de los calibres ya nombrados, en los cuales se emplearon los materiales planteados y las tres distancias entre el telón y el blanco, donde se utilizó láminas de papel en representación al cuerpo de una persona. Se determinó que los dos proyectiles de diferentes calibres perforaron todos los elementos propuestos en las tres distancias establecidas produciendo la fragmentación y dispersión del material hacia el objetivo. El efecto spalling, se produjo en todos los materiales a excepción del yeso, en el cual, a diferencia de los otros telones, este suceso se produjo en forma de polvo blanco y no se proyectaron partículas sólidas, debido a la naturaleza y consistencia de este material lo que no provoca daños en el objetivo. Por esta razón, este caso en particular no se ajusta a la definición del fenómeno. Ante lo expuesto, se concluye que la hipótesis planteada en esta investigación es refutada debido a que no se produce el efecto en todos los materiales propuestos. | es_ES |
dc.description | Fil: Domínguez, Rocío. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Jessurum, Paula Ariadna. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Impacto por proyectil | es_ES |
dc.subject | Telones interpuestos | es_ES |
dc.subject | Efecto spalling | es_ES |
dc.subject | Fragmentos | es_ES |
dc.subject | Blanco | es_ES |
dc.title | Análisis de los impactos por proyectiles de armas de fuego con la interposición de diferentes materiales en su trayectoria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Domínguez, Rocío_TCR_2023.pdf | 12,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.