Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.creator | Núñez, Luciano | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T19:34:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T19:34:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/322 | - |
dc.description | Este Trabajo de Tesis surge a partir de la visita al Laboratorio de Microscopia Electrónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la realización de un trabajo practico de la materia Tecnología Aplicada del último año de la carrera Licenciatura en Criminalística de la Universidad FASTA de la ciudad de Mar del Plata, donde a partir de diferentes inquietudes de los técnicos del laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) surgidas a partir de casuística recibida de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, despertaron la curiosidad del investigador por conocer más sobre el comportamiento de la partículas GSR (Gun Shot Residue) y poder desarrollar un método que permita analizar cómo se desplazan por el espacio desde el momento en que se produce un disparo de un arma de fuego. En este trabajo se pretendió establecer, como se indicó anteriormente, que sucede al momento del disparo de un arma de fuego con una partícula de 0.5 a 10 micrómetros (el tamaño de una célula) que se produce en el interior del arma en el momento justo de la ignición del fulminante o iniciador en donde, en su recamara, se generan condiciones de extrema presión y temperatura, logrando fusiones de elementos presentes en la composición del fulminante que solo se dan bajo estas condiciones físico-químicas, siendo que ninguna otra actividad humana las genera ni tampoco se conocen en estado natural con estas particularidades. | es_ES |
dc.description | Fil: Núñez, Luciano. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | GSR | es_ES |
dc.subject | Revolver | es_ES |
dc.subject | Retrodispersión | es_ES |
dc.subject | Gases | es_ES |
dc.title | El comportamiento de la partícula GSR (Gun Shot Residue) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Luciano Núñez.pdf | 9,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.