Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor | Huinchulef, María Eugenia | - |
dc.creator | Cano, Sol Jacqueline | - |
dc.date | 2021-07 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T20:17:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T20:17:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/328 | - |
dc.description | El problema de investigación se basó en experimentar, la posibilidad de revelar rastros dactilares sobre distintas superficies textiles mediante reactivos químicos y luz ultravioleta. Y por otro lado, establecer, si los mismos son aptos para cotejo. Considerando lo expuesto anteriormente se delimitaron cuatro objetivos, uno general y tres específicos. El principal, consistente en determinar si es posible revelar rastros dactilares sobre distintas superficies textiles mediante reactivos químicos y luz uv. Los derivados de éste, radicados en, por un lado, identificar que reactivo químico tiene mayor eficacia para el revelado de rastros en estos soportes. En base a esto, establecer si la luz ultravioleta es determinante para la búsqueda y/o identificación de los mismos. Y, en tercer lugar, analizar los rastros obtenidos, verificando si los mismos son aptos para cotejo. | es_ES |
dc.description | Fil: Cano, Sol Jacqueline. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Huinchulef, María Eugenia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Rastro dactilar | es_ES |
dc.subject | Luz UV | es_ES |
dc.subject | Reactivo químico | es_ES |
dc.subject | Textiles | es_ES |
dc.title | Revelado de rastros dactilares en determinadas superficies textiles mediante la utilización de reactivos químicos y luz UV | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Sol Jacqueline Cano.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.