Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor | Huinchulef, María Eugenia | - |
dc.creator | Losardo, Micaela Belén | - |
dc.creator | Sánchez, Oriana | - |
dc.date | 2021-10 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:23:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T18:23:48Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/343 | - |
dc.description | En el presente trabajo de investigación buscamos determinar mediante prácticas físicas, si el disparo de un proyectil de arma de fuego al impactar en un gel balístico al 10% que contiene en su interior huesos de cordero, simulación de la cavidad abdominal, sufrió variaciones tras la colocación del telón interpuesto. También intentamos establecer el comportamiento de los proyectiles de un mismo calibre, pero con diferentes puntas, aplicadas a la práctica antes mencionada. Analizando no solo estos proyectiles sino también los daños que se produjeron en el gel balístico y la relevancia de los materiales utilizados como telón interpuesto. Se observa que, la utilización de diferentes puntas de los proyectiles arrojó distintos resultados al impacto, así como al presentarse un material como telón interpuesto, estos proyectiles perdieron parte de su energía cinética al momento de impactar en el mencionado gel balístico. El desarrollo práctico se realizó en la ciudad de Necochea, en el Tiro Federal, donde se llevaron a cabo los diversos disparos y posteriores observaciones, para luego efectuar un análisis completo de los resultados y volcarlos al plano digital. | es_ES |
dc.description | Fil: Losardo, Micaela Belén. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Sánchez, Oriana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Huinchulef, María Eugenia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Pistola | es_ES |
dc.subject | Proyectil | es_ES |
dc.subject | Energía cinética | es_ES |
dc.title | Estudio de impactos de proyectiles 9 mm en gel balístico con telón interpuesto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Losardo - Sánchez.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.