Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.creator | Francioni, Aldana | - |
dc.creator | Guanes, Daiana | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:49:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T18:49:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/350 | - |
dc.description | Al cometer un delito, lo único que le preocupa al autor es que no puedan relacionarlo con el mismo. Si el crimen fue violento, generalmente se hallan rastros de sangre, los cuales son de vital importancia en la investigación, ya que pueden darnos indicios tanto de la forma en que se sucedieron los hechos, como muestras de ADN para vincular o no individuos. Es por ello, que usualmente las escenas del crimen, o los elementos que estuvieron involucrados son lavados o higienizados por los responsables. Este trabajo, plantea la posibilidad de que la utilización del oxígeno activo como agente limpiador, imposibilite la obtención de indicios positivos en lugares en los que hubo restos sanguíneos. Para ello, se mancharon diversos soportes textiles, de automotor y de hogar, y se los dejó secar por distintos períodos de tiempo: 1 día, 5 días, 10 días, 20 días y 30 días. Los mismos fueron lavados con el agente que contenía oxígeno activo, y utilizando agua fría y caliente. Luego, se sometieron las muestras a la reacción del Luminol, fotografiando los resultados. | es_ES |
dc.description | Fil: Guanes, Daiana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Francioni, Aldana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | - |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Departamento de Criminología. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Sangre | es_ES |
dc.subject | Oxígeno activo | es_ES |
dc.subject | Limpieza | es_ES |
dc.subject | Crimen | es_ES |
dc.subject | Luminol | es_ES |
dc.title | Eliminación de rastros de sangre a través del oxígeno activo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación Licenciatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS. FRANCIONI-GUANES.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.